01
DH-1050F-( )-( ) Produktionslinie für optische Positionierung
DH-1050F-( )-( ) Spezifikation
| Typ | DH-1050F-( )-( ) |
| Papierformat (max.) | 800*950 mm |
| Papierformat (min.) | 60*100 mm |
| Papierstärke | 100-400 g/m² |
| Kartonstärke | 0,8–3 mm |
| Gehäuseabmessungen (max.) | 500*1000mm |
| Gehäuseabmessungen (min.) | 40*100 mm |
| Positionsgenauigkeit | ±0,10 mm |
| Produktionsgeschwindigkeit | 20–44 Blatt/Minute |
| Gesamtleistung | 17 kW / 380 V, Drehstrom |
| Betriebsleistung der Ausrüstung | 5,5 kW / 380 V, Drehstrom |
| Elektrische Energie | 4,5 kW |
| Gewicht | 1532 kg |
| Maschinengröße (L*B*H) | L7400*B2750*H1920mm |
| Diese Daten dienen nur als Referenz; die tatsächlichen Ergebnisse können je nach den jeweiligen Umständen variieren. | |


Telefon
E-Mail senden
WhatsApp
Facebook
YouTube











