01
DH-1050F-( )-( ) Vision Positioning Production Line
DH-1050F-( )-( ) Specification
| Type | DH-1050F-( )-( ) |
| Paper Size (max) | 800*950mm |
| Paper Size (min) | 60*100mm |
| Paper Thickness | 100-400g/㎡ |
| Cardboard Thickness | 0.8-3mm |
| Shell Dimensions (max) | 500*1000mm |
| Shell Dimensions (min) | 40*100mm |
| Positioning Accuracy | ±0.10mm |
| Production Speed | 20-44sheets/min |
| Total Power | 17kw/380v 3phase |
| Equipment Operating Power | 5.5kw/380v 3phase |
| Electric Power | 4.5kw |
| Weight | 1532kg |
| Machine size (L*W*H) | L7400*W2750*H1920mm |
| This data is for reference only; The actual results may vary depending on specific circumstances. | |


Phone
Send Email
whatsapp
Facebook
Youtube









