01
Línea de producción de posicionamiento por visión DH-1050F-( )-( )
Especificación DH-1050F-( )-( )
| Tipo | DH-1050F-( )-( ) |
| Tamaño del papel (máx.) | 800*950 mm |
| Tamaño del papel (mín.) | 60*100 mm |
| Grosor del papel | 100-400 g/m² |
| Grosor del cartón | 0,8-3 mm |
| Dimensiones de la carcasa (máx.) | 500*1000 mm |
| Dimensiones de la carcasa (min) | 40*100 mm |
| Precisión de posicionamiento | ±0,10 mm |
| Velocidad de producción | 20-44 hojas/min |
| Potencia total | 17 kW/380 V trifásico |
| Potencia de funcionamiento del equipo | 5,5 kW/380 V trifásico |
| Energía eléctrica | 4,5 kW |
| Peso | 1532 kg |
| Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) | L7400*W2750*H1920mm |
| Estos datos son solo de referencia; los resultados reales pueden variar según las circunstancias específicas. | |


Teléfono
Facebook
YouTube










