01
Ligne de production de positionnement visuel DH-850F-( )-( )
Spécifications DH-850F-( )-( )
| Taper | DH-850F-( )-( ) |
| Format de papier (max.) | 800*950 mm |
| Format de papier (min) | 60*100 mm |
| Épaisseur du papier | 100-400 g/m |
| Épaisseur du carton | 0,8-3 mm |
| Dimensions de la coque (max) | 500*1000 mm |
| Dimensions minimales de la coque | 40*100 mm |
| Précision du positionnement | ±0,10 mm |
| Vitesse de production | 20 à 44 feuilles/min |
| Puissance totale | 17 kW/380 V triphasé |
| Puissance de fonctionnement de l'équipement | 5,5 kW/380 V triphasé |
| Énergie électrique | 4,5 kW |
| Poids | 1532 kg |
| Dimensions de la machine (L*l*H) | L7400*l2750*H1920mm |
| Ces données sont données à titre indicatif uniquement ; les résultats réels peuvent varier en fonction des circonstances spécifiques. | |


Téléphone
Envoyer un e-mail
WhatsApp
Facebook
YouTube











