01
Capa de couro linear DH-900
Especificações DH-900
| Tipo | DH-900 |
| Espessura do papel | 100-400g/m |
| Espessura do papelão | 0,8-4 mm |
| Tamanho máximo do produto acabado (desenho animado) | L450*C900mm |
| Tamanho do produto acabado (caixa de papelão) (mínimo) | L90*C180mm |
| Velocidade de produção | 20-30 folhas/min |
| Potência Total | 2 kW/220 V |
| Potência de operação do equipamento | 1,5 kW/220 V |
| Peso | 1000 kg |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | C2480*L1140*A1380mm |
| Estes dados são apenas para referência; os resultados reais podem variar dependendo das circunstâncias específicas. | |


Telefone
Enviar e-mail
WhatsApp
Facebook
YouTube









