01
DH-1050F-( )-( ) Linha de Produção de Posicionamento por Visão
Especificação DH-1050F-( )-( )
| Tipo | DH-1050F-( )-( ) |
| Tamanho máximo do papel | 800*950mm |
| Tamanho do papel (mínimo) | 60*100mm |
| Espessura do papel | 100-400g/m |
| Espessura do papelão | 0,8-3 mm |
| Dimensões da carcaça (máximas) | 500*1000mm |
| Dimensões da carcaça (mínimas) | 40*100mm |
| Precisão de posicionamento | ±0,10 mm |
| Velocidade de produção | 20-44 folhas/min |
| Potência Total | 17 kW/380 V trifásico |
| Potência de operação do equipamento | 5,5 kW/380 V trifásico |
| Energia elétrica | 4,5 kW |
| Peso | 1532 kg |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | C7400*L2750*A1920mm |
| Estes dados são apenas para referência; os resultados reais podem variar dependendo das circunstâncias específicas. | |


Telefone
Enviar e-mail
WhatsApp
Facebook
YouTube











